Objective

Modelling progression of the dengue illness phenotype. Replication of the SEM analysis presented in:

Park, S., Srikiatkhachorn, A., Kalayanarooj, S., Macareo, L., Green, S., Friedman, J. F., & Rothman, A. L. (2018). Use of structural equation models to predict dengue illness phenotype. PLoS Neglected Tropical Diseases, 12(10), 1–14. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0006799

The paper was worried about the evolution of the Dengue virus (DENV) infection, which, in severe cases, leads to Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), characterized by fever, plasma leakage, bleeding diathesis, and thrombocytopenia. Platelet counts and hepatic parameters like ALT were monitored in three moments of time to model the progression of the phenotype in dengue illness.

Original method: SEM using Mplus 8 statistical software. SEM parameters were estimated using the weighted least squares means and variances adjusted estimator with the theta parameterization

Method applied in this analysis: CB-SEM with MLR estimator in R’s package Lavaan. For simplicity, we are not discussing weighted models yet in this post. So, note this is not an exact replication. We are taking a lot of freedom in adjusting models and analysis here.

Data acquisition

library(openxlsx)
data<-read.xlsx("Park2018.xlsx")

Let’s explore the data structure.

str(data)
## 'data.frame':	257 obs. of  22 variables:
##  $ age2        : chr  "12-13" "4-5" "4-5" "8-9" ...
##  $ sex         : num  1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 ...
##  $ dengue      : num  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 ...
##  $ dhf         : num  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ dhf34       : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
##  $ ast_m3      : num  25 38 27 167 29 39 32 48 36 35 ...
##  $ alt_m3      : num  10 14 9 109 13 15 10 23 18 16 ...
##  $ wbc_m3      : num  3600 7200 9200 2200 9500 8000 5200 5000 2800 6000 ...
##  $ lymph_m3    : num  16 21 13 34 7 21 16 18 37 11 ...
##  $ albumin_m3  : num  4.5 5.6 4.6 4.8 5 5.9 4.6 3.9 4 4.2 ...
##  $ max_hct_m3  : num  42.5 38 37 40 38 40 42.5 39 38 40 ...
##  $ platelets_m3: num  271000 272000 216000 227000 204000 287000 266000 307000 206000 273000 ...
##  $ tourn_no_m3 : num  21 21 10 21 5 8 21 4 6 4 ...
##  $ ast_m1      : num  53 36 26 248 34 35 43 43 240 97 ...
##  $ alt_m1      : num  15 14 11 174 14 11 9 24 126 28 ...
##  $ wbc_m1      : num  2300 5100 3800 1600 6500 7300 2800 3800 600 3300 ...
##  $ lymph_m1    : num  32 60 41 39 61 45 24 35 42 32 ...
##  $ albumin_m1  : num  4.3 4.6 3.7 4.5 4.9 4.9 3.9 3.8 4.4 4.5 ...
##  $ max_hct_m1  : num  43 39 37 40 36 37 41 39 38 45 ...
##  $ platelets_m1: num  73000 263000 200000 116000 163000 262000 168000 147000 180000 106000 ...
##  $ tourn_no_m1 : num  21 21 0 21 2 4 21 20 14 21 ...
##  $ age_t       : num  12 4 4 8 6 4 8 8 4 6 ...

In this dataset, outcomes cannot be described by a single parameter, but by a set of complementary and possibly multicollinear parameters. Note also that the parameters are monitored and assessed multiple times over a specific period, as the time for results to become apparent can also vary. Such sequential measures are certainly associated. Notably, the intervention improves or worsens, but the ultimate level of results depends on the initial measure.

The same parameters (like platelet count and ALT levels) are assessed 3 days and 1 day before the event (indicated with m3 and m1 at the end of the variable name).

initial model:

library(lavaan)
model="
  dhf~ast_m1+alt_m1+wbc_m1+lymph_m1+albumin_m1+max_hct_m1+platelets_m1+tourn_no_m1
  ast_m1~ast_m3  
  alt_m1~alt_m3
  wbc_m1~wbc_m3
  lymph_m1~lymph_m3
  albumin_m1~albumin_m3
  max_hct_m1~max_hct_m3
  platelets_m1~platelets_m3
  tourn_no_m1~tourn_no_m3
  
  alt_m3~age_t
  wbc_m3~age_t
  lymph_m3~age_t
  max_hct_m3~age_t
  platelets_m3~age_t
  tourn_no_m3~age_t
  
  "
fit=sem(model=model, data=data,std.ov=TRUE,estimator="MLR",fixed.x = FALSE)

the model reflect:

  • causal relation among DHF (dengue hemorrhagic fever) and measures 1 day before the event

  • the measures at 1 day before the event as potentially influenced by the same variable, measured at 3 days before the event.

  • hypotheses about the influence of age on measures at m3

  • For now, we are ignoring that measurements can be correlated with each other (eg ALT and AST are known enzymes associated with hepatotoxicity, for example).

Visualization

Visualization was generated using R’s package semPlots, with some adjustment of the coordinates for each of the variables, and also adding p values for paths.

Visualization generated with R’s package semPlots is the following:

#17 nodes
ly<-matrix(NA,18,2)
depVar='dhf'
med1=c('ast_m1','alt_m1','wbc_m1','lymph_m1','albumin_m1','max_hct_m1','platelets_m1','tourn_no_m1')
med2=c('ast_m3','alt_m3','wbc_m3','lymph_m3','albumin_m3','max_hct_m3','platelets_m3','tourn_no_m3')
indepVar='age_t'
labels=c()
labels[1]=depVar
ly[1,]=c(1,0)
y=1
for (x in c(1:length(med1))){
  ly[y+x,]=c(0.6,(x/8*1.6-1))
  labels[(x+y)]<-med1[x]
}
y=9
for (x in c(1:length(med2))){
  ly[y+x,]=c(-1,(x/8*1.6-1))
  labels[(x+y)]<-med2[x]
}
labels[18]=indepVar
ly[18,]=c(-0.5,1)

table2<-parameterEstimates(fit,standardized=TRUE)%>%as.data.frame()
table2<-table2[!table2$lhs==table2$rhs,]
b<-gettextf('%.3f \n p=%.3f', table2$std.all, digits=table2$pvalue)

semPaths(fit, layout=ly,
         edgeLabels=b,
         residuals=FALSE,
         style='ram',
         what='est',
         whatLabels = "std",
         cut=0.3,
         sizeMan = 10, # Size of manifest variables
  sizeMan2=3,edge.label.cex = 0.8,label.cex=1,
  
  nCharNodes = 0,fade=TRUE,
  mar = c(1,3,1,3))

InitialModel

Parameter table

The summarization on fit measures and parameter estimates are presented bellow.

summary(fit, fit.measures=TRUE)
## lavaan 0.6-12 ended normally after 1 iterations
## 
##   Estimator                                         ML
##   Optimization method                           NLMINB
##   Number of model parameters                        43
## 
##   Number of observations                           257
## 
## Model Test User Model:
##                                               Standard      Robust
##   Test Statistic                               935.588     688.731
##   Degrees of freedom                               128         128
##   P-value (Chi-square)                           0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  1.358
##     Yuan-Bentler correction (Mplus variant)                       
## 
## Model Test Baseline Model:
## 
##   Test statistic                              2022.763    1286.756
##   Degrees of freedom                               150         150
##   P-value                                        0.000       0.000
##   Scaling correction factor                                  1.572
## 
## User Model versus Baseline Model:
## 
##   Comparative Fit Index (CFI)                    0.569       0.507
##   Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.495       0.422
##                                                                   
##   Robust Comparative Fit Index (CFI)                         0.574
##   Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                            0.500
## 
## Loglikelihood and Information Criteria:
## 
##   Loglikelihood user model (H0)              -6006.068   -6006.068
##   Scaling correction factor                                  4.208
##       for the MLR correction                                      
##   Loglikelihood unrestricted model (H1)      -5538.274   -5538.274
##   Scaling correction factor                                  2.075
##       for the MLR correction                                      
##                                                                   
##   Akaike (AIC)                               12098.136   12098.136
##   Bayesian (BIC)                             12250.747   12250.747
##   Sample-size adjusted Bayesian (BIC)        12114.424   12114.424
## 
## Root Mean Square Error of Approximation:
## 
##   RMSEA                                          0.157       0.131
##   90 Percent confidence interval - lower         0.147       0.122
##   90 Percent confidence interval - upper         0.166       0.139
##   P-value RMSEA <= 0.05                          0.000       0.000
##                                                                   
##   Robust RMSEA                                               0.152
##   90 Percent confidence interval - lower                     0.141
##   90 Percent confidence interval - upper                     0.163
## 
## Standardized Root Mean Square Residual:
## 
##   SRMR                                           0.167       0.167
## 
## Parameter Estimates:
## 
##   Standard errors                             Sandwich
##   Information bread                           Observed
##   Observed information based on                Hessian
## 
## Regressions:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   dhf ~                                               
##     ast_m1            0.076    0.112    0.674    0.500
##     alt_m1            0.082    0.104    0.784    0.433
##     wbc_m1            0.006    0.057    0.101    0.920
##     lymph_m1         -0.082    0.058   -1.411    0.158
##     albumin_m1        0.022    0.059    0.379    0.704
##     max_hct_m1        0.186    0.058    3.224    0.001
##     platelets_m1     -0.215    0.064   -3.358    0.001
##     tourn_no_m1       0.156    0.058    2.665    0.008
##   ast_m1 ~                                            
##     ast_m3            0.611    0.111    5.506    0.000
##   alt_m1 ~                                            
##     alt_m3            0.639    0.185    3.450    0.001
##   wbc_m1 ~                                            
##     wbc_m3            0.735    0.051   14.423    0.000
##   lymph_m1 ~                                          
##     lymph_m3          0.419    0.058    7.265    0.000
##   albumin_m1 ~                                        
##     albumin_m3        0.531    0.056    9.456    0.000
##   max_hct_m1 ~                                        
##     max_hct_m3        0.581    0.073    7.953    0.000
##   platelets_m1 ~                                      
##     platelets_m3      0.660    0.056   11.762    0.000
##   tourn_no_m1 ~                                       
##     tourn_no_m3       0.526    0.051   10.302    0.000
##   alt_m3 ~                                            
##     age_t             0.100    0.056    1.788    0.074
##   wbc_m3 ~                                            
##     age_t            -0.186    0.053   -3.523    0.000
##   lymph_m3 ~                                          
##     age_t            -0.345    0.061   -5.639    0.000
##   max_hct_m3 ~                                        
##     age_t             0.341    0.061    5.618    0.000
##   platelets_m3 ~                                      
##     age_t            -0.274    0.062   -4.422    0.000
##   tourn_no_m3 ~                                       
##     age_t             0.116    0.062    1.866    0.062
## 
## Covariances:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##   ast_m3 ~~                                           
##     albumin_m3       -0.188    0.080   -2.360    0.018
##     age_t            -0.036    0.060   -0.594    0.553
##   albumin_m3 ~~                                       
##     age_t             0.068    0.060    1.136    0.256
## 
## Variances:
##                    Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)
##    .dhf               0.781    0.075   10.464    0.000
##    .ast_m1            0.624    0.408    1.532    0.125
##    .alt_m1            0.590    0.165    3.577    0.000
##    .wbc_m1            0.458    0.061    7.460    0.000
##    .lymph_m1          0.821    0.082   10.067    0.000
##    .albumin_m1        0.716    0.091    7.905    0.000
##    .max_hct_m1        0.659    0.082    7.998    0.000
##    .platelets_m1      0.562    0.052   10.910    0.000
##    .tourn_no_m1       0.721    0.055   13.124    0.000
##    .alt_m3            0.986    0.409    2.411    0.016
##    .wbc_m3            0.962    0.248    3.882    0.000
##    .lymph_m3          0.878    0.083   10.547    0.000
##    .max_hct_m3        0.880    0.099    8.869    0.000
##    .platelets_m3      0.922    0.091   10.103    0.000
##    .tourn_no_m3       0.983    0.060   16.407    0.000
##     ast_m3            0.996    0.428    2.329    0.020
##     albumin_m3        0.996    0.102    9.727    0.000
##     age_t             0.996    0.068   14.642    0.000

The fit measures can be also extracted using:

fitmeasures(fit)
##                          npar                          fmin 
##                        43.000                         1.820 
##                         chisq                            df 
##                       935.588                       128.000 
##                        pvalue                  chisq.scaled 
##                         0.000                       688.731 
##                     df.scaled                 pvalue.scaled 
##                       128.000                         0.000 
##          chisq.scaling.factor                baseline.chisq 
##                         1.358                      2022.763 
##                   baseline.df               baseline.pvalue 
##                       150.000                         0.000 
##         baseline.chisq.scaled            baseline.df.scaled 
##                      1286.756                       150.000 
##        baseline.pvalue.scaled baseline.chisq.scaling.factor 
##                         0.000                         1.572 
##                           cfi                           tli 
##                         0.569                         0.495 
##                          nnfi                           rfi 
##                         0.495                         0.458 
##                           nfi                          pnfi 
##                         0.537                         0.459 
##                           ifi                           rni 
##                         0.574                         0.569 
##                    cfi.scaled                    tli.scaled 
##                         0.507                         0.422 
##                    cfi.robust                    tli.robust 
##                         0.574                         0.500 
##                   nnfi.scaled                   nnfi.robust 
##                         0.422                         0.500 
##                    rfi.scaled                    nfi.scaled 
##                         0.373                         0.465 
##                    ifi.scaled                    rni.scaled 
##                         0.516                         0.507 
##                    rni.robust                          logl 
##                         0.574                     -6006.068 
##             unrestricted.logl                           aic 
##                     -5538.274                     12098.136 
##                           bic                        ntotal 
##                     12250.747                       257.000 
##                          bic2             scaling.factor.h1 
##                     12114.424                         2.075 
##             scaling.factor.h0                         rmsea 
##                         4.208                         0.157 
##                rmsea.ci.lower                rmsea.ci.upper 
##                         0.147                         0.166 
##                  rmsea.pvalue                  rmsea.scaled 
##                         0.000                         0.131 
##         rmsea.ci.lower.scaled         rmsea.ci.upper.scaled 
##                         0.122                         0.139 
##           rmsea.pvalue.scaled                  rmsea.robust 
##                         0.000                         0.152 
##         rmsea.ci.lower.robust         rmsea.ci.upper.robust 
##                         0.141                         0.163 
##           rmsea.pvalue.robust                           rmr 
##                            NA                         0.166 
##                    rmr_nomean                          srmr 
##                         0.166                         0.167 
##                  srmr_bentler           srmr_bentler_nomean 
##                         0.167                         0.167 
##                          crmr                   crmr_nomean 
##                         0.176                         0.176 
##                    srmr_mplus             srmr_mplus_nomean 
##                         0.167                         0.167 
##                         cn_05                         cn_01 
##                        43.689                        47.185 
##                           gfi                          agfi 
##                         0.746                         0.661 
##                          pgfi                           mfi 
##                         0.558                         0.208 
##                          ecvi 
##                         3.975

And parameter estimates can also obtained by:

parameterestimates(fit,standardized = TRUE)
##             lhs op          rhs    est    se      z pvalue ci.lower ci.upper
## 1           dhf  ~       ast_m1  0.076 0.112  0.674  0.500   -0.144    0.295
## 2           dhf  ~       alt_m1  0.082 0.104  0.784  0.433   -0.122    0.285
## 3           dhf  ~       wbc_m1  0.006 0.057  0.101  0.920   -0.107    0.118
## 4           dhf  ~     lymph_m1 -0.082 0.058 -1.411  0.158   -0.195    0.032
## 5           dhf  ~   albumin_m1  0.022 0.059  0.379  0.704   -0.093    0.138
## 6           dhf  ~   max_hct_m1  0.186 0.058  3.224  0.001    0.073    0.299
## 7           dhf  ~ platelets_m1 -0.215 0.064 -3.358  0.001   -0.341   -0.090
## 8           dhf  ~  tourn_no_m1  0.156 0.058  2.665  0.008    0.041    0.270
## 9        ast_m1  ~       ast_m3  0.611 0.111  5.506  0.000    0.393    0.828
## 10       alt_m1  ~       alt_m3  0.639 0.185  3.450  0.001    0.276    1.002
## 11       wbc_m1  ~       wbc_m3  0.735 0.051 14.423  0.000    0.635    0.835
## 12     lymph_m1  ~     lymph_m3  0.419 0.058  7.265  0.000    0.306    0.532
## 13   albumin_m1  ~   albumin_m3  0.531 0.056  9.456  0.000    0.421    0.641
## 14   max_hct_m1  ~   max_hct_m3  0.581 0.073  7.953  0.000    0.438    0.725
## 15 platelets_m1  ~ platelets_m3  0.660 0.056 11.762  0.000    0.550    0.770
## 16  tourn_no_m1  ~  tourn_no_m3  0.526 0.051 10.302  0.000    0.426    0.626
## 17       alt_m3  ~        age_t  0.100 0.056  1.788  0.074   -0.010    0.210
## 18       wbc_m3  ~        age_t -0.186 0.053 -3.523  0.000   -0.289   -0.082
## 19     lymph_m3  ~        age_t -0.345 0.061 -5.639  0.000   -0.464   -0.225
## 20   max_hct_m3  ~        age_t  0.341 0.061  5.618  0.000    0.222    0.460
## 21 platelets_m3  ~        age_t -0.274 0.062 -4.422  0.000   -0.395   -0.152
## 22  tourn_no_m3  ~        age_t  0.116 0.062  1.866  0.062   -0.006    0.237
## 23          dhf ~~          dhf  0.781 0.075 10.464  0.000    0.635    0.927
## 24       ast_m1 ~~       ast_m1  0.624 0.408  1.532  0.125   -0.174    1.423
## 25       alt_m1 ~~       alt_m1  0.590 0.165  3.577  0.000    0.267    0.913
## 26       wbc_m1 ~~       wbc_m1  0.458 0.061  7.460  0.000    0.338    0.578
## 27     lymph_m1 ~~     lymph_m1  0.821 0.082 10.067  0.000    0.661    0.981
## 28   albumin_m1 ~~   albumin_m1  0.716 0.091  7.905  0.000    0.538    0.893
## 29   max_hct_m1 ~~   max_hct_m1  0.659 0.082  7.998  0.000    0.498    0.821
## 30 platelets_m1 ~~ platelets_m1  0.562 0.052 10.910  0.000    0.461    0.663
## 31  tourn_no_m1 ~~  tourn_no_m1  0.721 0.055 13.124  0.000    0.613    0.828
## 32       alt_m3 ~~       alt_m3  0.986 0.409  2.411  0.016    0.184    1.788
## 33       wbc_m3 ~~       wbc_m3  0.962 0.248  3.882  0.000    0.476    1.447
## 34     lymph_m3 ~~     lymph_m3  0.878 0.083 10.547  0.000    0.715    1.041
## 35   max_hct_m3 ~~   max_hct_m3  0.880 0.099  8.869  0.000    0.686    1.075
## 36 platelets_m3 ~~ platelets_m3  0.922 0.091 10.103  0.000    0.743    1.100
## 37  tourn_no_m3 ~~  tourn_no_m3  0.983 0.060 16.407  0.000    0.865    1.100
## 38       ast_m3 ~~       ast_m3  0.996 0.428  2.329  0.020    0.158    1.834
## 39       ast_m3 ~~   albumin_m3 -0.188 0.080 -2.360  0.018   -0.344   -0.032
## 40       ast_m3 ~~        age_t -0.036 0.060 -0.594  0.553   -0.153    0.082
## 41   albumin_m3 ~~   albumin_m3  0.996 0.102  9.727  0.000    0.795    1.197
## 42   albumin_m3 ~~        age_t  0.068 0.060  1.136  0.256   -0.050    0.186
## 43        age_t ~~        age_t  0.996 0.068 14.642  0.000    0.863    1.129
##    std.lv std.all std.nox
## 1   0.076   0.079   0.079
## 2   0.082   0.085   0.085
## 3   0.006   0.006   0.006
## 4  -0.082  -0.085  -0.085
## 5   0.022   0.023   0.023
## 6   0.186   0.194   0.194
## 7  -0.215  -0.225  -0.225
## 8   0.156   0.163   0.163
## 9   0.611   0.611   0.612
## 10  0.639   0.639   0.639
## 11  0.735   0.735   0.735
## 12  0.419   0.419   0.419
## 13  0.531   0.531   0.532
## 14  0.581   0.581   0.581
## 15  0.660   0.660   0.660
## 16  0.526   0.526   0.526
## 17  0.100   0.100   0.100
## 18 -0.186  -0.186  -0.186
## 19 -0.345  -0.345  -0.345
## 20  0.341   0.341   0.342
## 21 -0.274  -0.274  -0.274
## 22  0.116   0.116   0.116
## 23  0.781   0.856   0.856
## 24  0.624   0.627   0.627
## 25  0.590   0.592   0.592
## 26  0.458   0.460   0.460
## 27  0.821   0.824   0.824
## 28  0.716   0.718   0.718
## 29  0.659   0.662   0.662
## 30  0.562   0.565   0.565
## 31  0.721   0.724   0.724
## 32  0.986   0.990   0.990
## 33  0.962   0.965   0.965
## 34  0.878   0.881   0.881
## 35  0.880   0.883   0.883
## 36  0.922   0.925   0.925
## 37  0.983   0.987   0.987
## 38  0.996   1.000   0.996
## 39 -0.188  -0.189  -0.188
## 40 -0.036  -0.036  -0.036
## 41  0.996   1.000   0.996
## 42  0.068   0.069   0.068
## 43  0.996   1.000   0.996

Testing forced orthogonality

The lavaan’s ‘sem’ function set the remaining paths free for covariance estimation. But in some tools, like in those interface/graphics- oriented tools, not drawn covariates are set as zero, forcing orthogonality. The following code attempt to do so using a lavaan’s function just for illustration. Note how an error message is thrown.

fit_forcedOrth=try(lavaan(model=model, data=data,std.ov=TRUE,estimator="MLR",fixed.x = FALSE,orthogonal.x=TRUE))
## Warning in lav_start_check_cov(lavpartable = lavpartable, start = START): lavaan WARNING: non-zero covariance element set to zero, due to fixed-to-zero variances
##                   variables involved are: ast_m3 albumin_m3
## Warning in lav_start_check_cov(lavpartable = lavpartable, start = START): lavaan WARNING: non-zero covariance element set to zero, due to fixed-to-zero variances
##                   variables involved are: ast_m3 age_t
## Warning in lav_start_check_cov(lavpartable = lavpartable, start = START): lavaan WARNING: non-zero covariance element set to zero, due to fixed-to-zero variances
##                   variables involved are: albumin_m3 age_t
##       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
##  [1,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [2,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [6,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [7,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [8,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [9,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [10,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [11,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [12,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [13,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [14,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [15,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [16,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [17,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [18,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##       [,14] [,15] [,16] [,17] [,18]
##  [1,]     0     0     0     0     0
##  [2,]     0     0     0     0     0
##  [3,]     0     0     0     0     0
##  [4,]     0     0     0     0     0
##  [5,]     0     0     0     0     0
##  [6,]     0     0     0     0     0
##  [7,]     0     0     0     0     0
##  [8,]     0     0     0     0     0
##  [9,]     0     0     0     0     0
## [10,]     0     0     0     0     0
## [11,]     0     0     0     0     0
## [12,]     0     0     0     0     0
## [13,]     0     0     0     0     0
## [14,]     0     0     0     0     0
## [15,]     0     0     0     0     0
## [16,]     0     0     0     0     0
## [17,]     0     0     0     0     0
## [18,]     0     0     0     0     0
##       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
##  [1,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [2,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [6,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [7,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [8,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [9,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [10,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [11,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [12,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [13,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [14,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [15,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [16,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [17,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [18,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##       [,14] [,15] [,16] [,17] [,18]
##  [1,]     0     0     0     0     0
##  [2,]     0     0     0     0     0
##  [3,]     0     0     0     0     0
##  [4,]     0     0     0     0     0
##  [5,]     0     0     0     0     0
##  [6,]     0     0     0     0     0
##  [7,]     0     0     0     0     0
##  [8,]     0     0     0     0     0
##  [9,]     0     0     0     0     0
## [10,]     0     0     0     0     0
## [11,]     0     0     0     0     0
## [12,]     0     0     0     0     0
## [13,]     0     0     0     0     0
## [14,]     0     0     0     0     0
## [15,]     0     0     0     0     0
## [16,]     0     0     0     0     0
## [17,]     0     0     0     0     0
## [18,]     0     0     0     0     0
##       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
##  [1,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [2,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [6,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [7,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [8,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [9,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [10,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [11,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [12,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [13,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [14,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [15,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [16,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [17,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [18,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##       [,14] [,15] [,16] [,17] [,18]
##  [1,]     0     0     0     0     0
##  [2,]     0     0     0     0     0
##  [3,]     0     0     0     0     0
##  [4,]     0     0     0     0     0
##  [5,]     0     0     0     0     0
##  [6,]     0     0     0     0     0
##  [7,]     0     0     0     0     0
##  [8,]     0     0     0     0     0
##  [9,]     0     0     0     0     0
## [10,]     0     0     0     0     0
## [11,]     0     0     0     0     0
## [12,]     0     0     0     0     0
## [13,]     0     0     0     0     0
## [14,]     0     0     0     0     0
## [15,]     0     0     0     0     0
## [16,]     0     0     0     0     0
## [17,]     0     0     0     0     0
## [18,]     0     0     0     0     0
##       [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
##  [1,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [2,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [3,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [4,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [5,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [6,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [7,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [8,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##  [9,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [10,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [11,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [12,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [13,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [14,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [15,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [16,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [17,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
## [18,]    0    0    0    0    0    0    0    0    0     0     0     0     0
##       [,14] [,15] [,16] [,17] [,18]
##  [1,]     0     0     0     0     0
##  [2,]     0     0     0     0     0
##  [3,]     0     0     0     0     0
##  [4,]     0     0     0     0     0
##  [5,]     0     0     0     0     0
##  [6,]     0     0     0     0     0
##  [7,]     0     0     0     0     0
##  [8,]     0     0     0     0     0
##  [9,]     0     0     0     0     0
## [10,]     0     0     0     0     0
## [11,]     0     0     0     0     0
## [12,]     0     0     0     0     0
## [13,]     0     0     0     0     0
## [14,]     0     0     0     0     0
## [15,]     0     0     0     0     0
## [16,]     0     0     0     0     0
## [17,]     0     0     0     0     0
## [18,]     0     0     0     0     0
## Warning in lavaan(model = model, data = data, std.ov = TRUE, estimator = "MLR", : lavaan WARNING:
##     Model estimation FAILED! Returning starting values.
## Error in Sigma.inv * sample.cov : non-conformable arrays

Adjustments

Note that the fit measures does not indicate a good fit (following filter the fit measures to some key ones):

fitmeasures(fit)[c('cfi.robust','tli.robust','rmsea.robust','rmsea.ci.lower.robust' , 'rmsea.ci.upper.robust')]
##            cfi.robust            tli.robust          rmsea.robust 
##             0.5737408             0.5004775             0.1521680 
## rmsea.ci.lower.robust rmsea.ci.upper.robust 
##             0.1411162             0.1634234

The above fit measures indicate the model-implied covariance-matrix does not fit well with the sample covariance matrix.

Any attempt to make interpretations on the parameter table can be useless, whereas the fit measures do not show at least a reasonable fit.

Residual covariances

As mentioned, the fit measures reflect how the model-implied covariance matrix and sample covariance matrix are close or not. Consequently, we can talk about residual covarinces.

lavResiduals(fit,zstat=TRUE, type='cor')
## $type
## [1] "cor.bollen"
## 
## $cov
